Surfbutikken er stolte over å kunne presentere brett fra Patrik Diethelm som tidligere shapet brettene til F2.Patrik har fått med seg Karin Jaggi på laget og lanserer nå brett under eget merkenavn.
Ta kontakt dersom du er interesert i å få høre mer om disse spennende brettene.Vind
| 14:00 | 15:00 | 16:00 | ||||
| LISTA FYR | 6.1 | 157 | 6.3 | 164 | 3.1 | 174 |
| OBRESTAD FYR | 2.6 | 311 | 2.5 | 311 | 3.2 | 325 |
| OKSØY FYR | 4 | 120 | 4.1 | 106 | 4.8 | 105 |
| LINDESNES FYR | 3.5 | 92 | 3.4 | 72 | 3.2 | 87 |
| SOLA | 4 | 308 | 3.7 | 300 | 3.6 | 292 |
| FÆRDER FYR | 1.1 | 262 | 1.2 | 182 | 0.9 | 232 |
| SVENNER FYR | 0.5 | 131 | 1.9 | 171 | 1.4 | 190 |
| STRØMTANGEN FYR | 2.4 | 271 | 2.4 | 273 | 1.8 | 276 |
| GULLHOLMEN | 4.4 | 185 | 2.3 | 197 | 2.8 | 198 |
Data fra eklima
Vinstyrke i m/s og retning.
Tid er i UTC (norsk sommertid -2 timer).
Vinstyrke i m/s og retning.
Tid er i UTC (norsk sommertid -2 timer).





